लो-अलॉय स्टील्स मॅन्युअल इलेक्ट्रोड E9015-B92 वेल्ड फॅब्रिकेशन सामग्री
रासायनिक घटक:
मिश्रधातू (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T नियम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS नियम | ०.०८-०.१५ | 1.20 | ०.६० | 8-10.0 | ०.३-०.७ | १.०० | ०.०२ | ०.०२ | ०.१५-०.३० | ०.२५ | 1.5-2 | ०.०२-०.०८ | ०.०३-०.०८ |
उदाहरण मूल्य | ०.०९९ | ०.६ | 0.2 | ९.२८ | ०.५ | ०.४९ | ०.००५ | ०.००५ | ०.२४ | 0.2 | १.६५ | ०.०४ | ०.०३९ |
यांत्रिक मालमत्ता:
मालमत्ता | उत्पन्न शक्ती (एमपीए) | एक्स्टेंशन स्ट्रेंथ (एमपीए) | IMAPACT मूल्य J/℃ | वाढवणे(%) | उष्णता उपचार°Cxh | |||||
GB/T नियम | ५३० | ६२० | - | 15 | ७६०*२ | |||||
AWS नियम | ५३० | ६२० | - | 17 | ७६०*२ | |||||
उदाहरण मूल्य | ५८२ | ७३७ | 65/सामान्य तापमान | 21 | ७६०*२ |
शिफारस केलेले वेल्डिंग पॅरामीटर्स:
व्यास तपशील(मिमी) | 2.6*350 | ३.२*३५० | ४.०*४०० | ५.०*४०० | ||||
विद्युत (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | १७०-२१० | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
कमी सोडियम हायड्रोजन प्रकार हात इलेक्ट्रोड, कोर वायर संक्रमण प्रकार.
थोड्या प्रमाणात Nb, V जोडल्यास 600℃ वर उत्कृष्ट रेंगाळण्याची क्षमता असते.
स्थिर चाप, कमी स्प्लॅश, चांगली रचना, सहज स्लॅग काढणे, एक्स-रे कामगिरी उत्कृष्ट आहे.
-
300,000-टन ऑफशोर फ्लोटिंग प्रोडक्शन आणि स्टोरेज टँकर (FPSO)
-
हार्बिन इलेक्ट्रिक - सॅनमेन, हैयांग एमएसआर
-
सिचुआन Youjian Lunnan बेस
रासायनिक घटक:
मिश्रधातू (wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
GB/T नियम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS नियम | ०.०८-०.१५ | 1.20 | ०.६० | 8-10.0 | ०.३-०.७ | १.०० | ०.०२ | ०.०२ | ०.१५-०.३० | ०.२५ | 1.5-2 | ०.०२-०.०८ | ०.०३-०.०८ |
उदाहरण मूल्य | ०.०९९ | ०.६ | 0.2 | ९.२८ | ०.५ | ०.४९ | ०.००५ | ०.००५ | ०.२४ | 0.2 | १.६५ | ०.०४ | ०.०३९ |
यांत्रिक मालमत्ता:
मालमत्ता | उत्पन्न शक्ती (एमपीए) | एक्स्टेंशन स्ट्रेंथ (एमपीए) | IMAPACT मूल्य J/℃ | वाढवणे(%) | उष्णता उपचार°Cxh | |||||
GB/T नियम | ५३० | ६२० | - | 15 | ७६०*२ | |||||
AWS नियम | ५३० | ६२० | - | 17 | ७६०*२ | |||||
उदाहरण मूल्य | ५८२ | ७३७ | 65/सामान्य तापमान | 21 | ७६०*२ |
शिफारस केलेले वेल्डिंग पॅरामीटर्स:
व्यास तपशील(मिमी) | 2.6*350 | ३.२*३५० | ४.०*४०० | ५.०*४०० | ||||
विद्युत (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | १७०-२१० | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा